| 索 引 号 | XM00114-08-05-2019-001 | 主题分类 | 行政处罚及行政自由裁量权适用规则和裁量基准 |
| 发布机构 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
| 生成日期 | 2019-10-15 | ||
| 标 题 | 厦门市行政执法人员信息一览表 | ||
|
|
||||||||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 性别 | 单位名称 | 执法权限 | 发证时间 | 到期时间 | 备注 |
| 1 | 曾凤卿 | 70240 | 女 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障执法 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 2 | 陈燕力 | 70242 | 女 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障执法 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 3 | 吴目国 | 70230 | 男 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障执法 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 4 | 朱玉红 | 70244 | 女 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障执法 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 5 | 蔡惠花 | 70256 | 女 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障执法 | 2016-04-29 | 2019-12-31 | |
| 6 | 汪永宇 | 70350 | 男 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障执法 | 2017-10-23 | 2020-10-22 | |
| 7 | 徐翔 | 70387 | 男 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障执法 | 2019-03-20 | 2022-03-19 | |
| 8 | 陈杨希 | 70388 | 女 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障执法 | 2019-03-20 | 2022-03-19 | |
| 9 | 纪锡坚 | 70026 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 10 | 陈瑞祥 | 70038 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 11 | 郑恩波 | 70021 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 12 | 丁卫东 | 70024 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 13 | 赖明智 | 70025 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 14 | 张知军 | 70035 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 15 | 曹进春 | 70155 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2010.04.09 | 2019.12.31 | |
| 16 | 陈建秀 | 70037 | 女 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 17 | 蔡惠美 | 70030 | 女 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 18 | 林伟萍 | 70032 | 女 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 19 | 吴胜杰 | 70027 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 20 | 王常青 | 70034 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 1998.05.12 | 2019.12.31 | |
| 21 | 戴璐 | 70092 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2001.06.14 | 2019.12.31 | |
| 22 | 胡道桂 | 70169 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2011.04.15 | 2020.04.14 | |
| 23 | 骆俊杰 | 70171 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2011.04.15 | 2020.04.14 | |
| 24 | 廖白玲 | 70170 | 女 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2011.04.15 | 2020.04.14 | |
| 25 | 林高卿 | 70172 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2011.04.15 | 2020.04.14 | |
| 26 | 杨志阳 | 70177 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2012.05.21 | 2021.05.20 | |
| 27 | 齐占生 | 70179 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2012.05.21 | 2021.05.20 | |
| 28 | 林智晖 | 70180 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2012.05.21 | 2021.05.20 | |
| 29 | 廖丽 | 70181 | 女 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2012.05.21 | 2021.05.20 | |
| 30 | 陈伟华 | 70182 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2012.05.21 | 2021.05.20 | |
| 31 | 陈光宇 | 70193 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2012.05.21 | 2021.05.20 | |
| 32 | 詹年华 | 70218 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2014.07.08 | 2020.07.07 | |
| 33 | 陈招祥 | 70219 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2014.07.08 | 2020.07.07 | |
| 34 | 高建鹏 | 270100 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2014.10.11 | 2020.10.10 | |
| 35 | 辛中良 | 70257 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2016.04.28 | 2019.12.31 | |
| 36 | 鲍德沛 | 70356 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2018.04.03 | 2021.04.02 | |
| 37 | 李亚文 | 30328 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2018.11.07 | 2021.11.06 | |
| 38 | 陈雄珍 | 70355 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2018.04.03 | 2021.04.02 | |
| 39 | 宋恩军 | 30329 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2018.11.07 | 2021.11.06 | |
| 40 | 陈永伟 | 30330 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2018.11.07 | 2021.11.06 | |
| 41 | 庄明 | 70390 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2019.03.20 | 2022.03.19 | |
| 42 | 万勇 | 70391 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2019.03.20 | 2022.03.19 | |
| 43 | 袁寿广 | 70389 | 男 | 厦门市劳动保障监察支队 | 劳动保障监察 | 2019.03.20 | 2022.03.19 | |
| 44 | 黄雅平 | 70353 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2018-04-03 | 2021-04-02 | |
| 45 | 蔡毅峰 | 70142 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2003-08-29 | 2021-08-28 | |
| 46 | 方文 | 70334 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 47 | 蔡秀静 | 70332 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 48 | 庄艺莹 | 70339 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 49 | 陈晓云 | 70333 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 50 | 邱鹂鸣 | 190691 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 51 | 刘玲 | 190695 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 52 | 林艳丽 | 70245 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 53 | 林勉 | 70246 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 54 | 陈璇萍 | 190694 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 55 | 陈志春 | 190692 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 56 | 余玲 | 70249 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-07-14 | 2021-7-13 | |
| 57 | 郑卫国 | 70253 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-09-28 | 2021-9-27 | |
| 58 | 陈高顺 | 70255 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2016-04-29 | 2019-12-31 | |
| 59 | 许温生 | 70277 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 60 | 杨莉 | 70278 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 61 | 郭丽彬 | 70282 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 62 | 贾非 | 70284 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 63 | 曾文煌 | 70287 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-23 | 2020-03-23 | |
| 64 | 潘夏蓉 | 70290 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 65 | 郑迅华 | 70291 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 66 | 蔡倩宏 | 270092 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2014-10-11 | 2020-10-10 | |
| 67 | 胡晓牧 | 270095 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2014-10-11 | 2020-10-10 | |
| 68 | 叶勇 | 270094 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2014-10-11 | 2020-10-10 | |
| 69 | 杨江海 | 70239 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 70 | 刘英利 | 70221 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-04-14 | |
| 71 | 刘增澈 | 70234 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 72 | 卢艺露 | 70232 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 73 | 林伟聪 | 70238 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 74 | 陈明坚 | 70235 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 75 | 杨碧琴 | 70386 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 76 | 苏惠玲 | 70223 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 77 | 杨永坚 | 70222 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 78 | 刘智忠 | 70224 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 79 | 李敏 | 70243 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 80 | 黄勇 | 70228 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 81 | 陈臻 | 70226 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 82 | 林丽娜 | 70225 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2015-04-15 | 2021-4-14 | |
| 83 | 李映昕 | 70336 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 84 | 林锋 | 70337 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 85 | 何锦波 | 70313 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 86 | 侯思远 | 70321 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 87 | 张婕 | 70319 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 88 | 周世魁 | 70308 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 89 | 曹宇辰 | 70322 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 90 | 陈悦 | 70294 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 91 | 高清水 | 70312 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 92 | 李睿思 | 70295 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 93 | 廖海波 | 70305 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 94 | 林开文 | 70316 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 95 | 吕向丽 | 70297 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 96 | 马倩 | 70323 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 97 | 沈芳 | 70300 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 98 | 石传玲 | 70311 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 99 | 王丽凤 | 30327 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2018-11-07 | 2021-11-06 | |
| 100 | 吴炜 | 70303 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 101 | 夏昱 | 70304 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 102 | 曹智伟 | 70324 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 103 | 陈芝 | 70326 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 104 | 杜楚灵 | 70327 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 105 | 刘花清 | 70298 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 106 | 苏昭江 | 30326 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2018-11-07 | 2021-11-06 | |
| 107 | 李茕嫱 | 70302 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 108 | 吕红玲 | 70335 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 109 | 宋斐尔 | 70320 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 110 | 张颖 | 70340 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 111 | 杨阳 | 70349 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-10-23 | 2020-10-22 | |
| 112 | 林毅 | 70306 | 女 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
| 113 | 肖章丰 | 70343 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-05-12 | 2020-05-11 | |
| 114 | 王思源 | 70301 | 男 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险基金管理 | 2017-03-24 | 2020-03-23 | |
附件: